招生信息:
壽縣安豐高中2016秋學期“建檔立卡”學生免除學雜費公示表 | |||||||
公示時間:2016年10月21日—25日 | |||||||
總人數 | 建卡學生 | 困殘學生 | 低保學生 | 特供學生 | 免學雜費標準 | 總金額 | |
292 | 255 | 8 | 26 | 3 | 850元 | 24.82萬元 | |
序號 | 姓名 | 民族 | 貧困類型 | 標準(元) | 所在年級 | 班級 | |
1 | 蘇友銳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 2 | |
2 | 鮑賢波 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 2 | |
3 | 李媛媛 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 2 | |
4 | 畢媛媛 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 2 | |
5 | 姜銳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 2 | |
6 | 李姍姍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 2 | |
7 | 孫懷悅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 2 | |
8 | 黃帥 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 10 | |
9 | 王修婭 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 10 | |
10 | 王炳文 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 10 | |
11 | 桑協意 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 3 | |
12 | 劉國龍 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 3 | |
13 | 魏亞 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 7 | |
14 | 黃梅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 7 | |
15 | 王雪 | 漢 | 農村低保 | 850 | 高一 | 7 | |
16 | 宋道娜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 4 | |
17 | 高霜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 4 | |
18 | 沈曉曄 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 4 | |
19 | 陳妍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 4 | |
20 | 畢奧 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 15 | |
21 | 劉萬路 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 15 | |
22 | 陶良玲 | 回 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 15 | |
23 | 王和濤 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 15 | |
24 | 楊曉光 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 6 | |
25 | 朱安奇 | 漢 | 困殘學生 | 850 | 高一 | 6 | |
26 | 鮑婷婷 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 6 | |
27 | 汪星 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 6 | |
28 | 李靜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 18 | |
29 | 王婷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 18 | |
30 | 劉琦琦 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 18 | |
31 | 桑晶萍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 14 | |
32 | 王玲 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 14 | |
33 | 陳明雪 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 12 | |
34 | 吳倩 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 12 | |
35 | 孟利祥 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 12 | |
36 | 鮑賢勇 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 8 | |
37 | 洪玉潔 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 8 | |
38 | 江雙 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 8 | |
39 | 常宗晶 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 8 | |
40 | 張世德 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 8 | |
41 | 劉杰 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 8 | |
42 | 李丹丹 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 20 | |
43 | 黃貝貝 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 20 | |
44 | 祝少燕 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 20 | |
45 | 李德松 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 20 | |
46 | 趙婷婷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 20 | |
47 | 石小倩 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 1 | |
48 | 馬欣雅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 1 | |
49 | 王爍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 1 | |
50 | 楊珂 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 1 | |
51 | 張漫淇 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 1 | |
52 | 柴夢玲 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 13 | |
53 | 許小慶 | 回 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 13 | |
54 | 涂竣杰 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 13 | |
55 | 黃立偉 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 13 | |
56 | 李小婉 | 回 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 13 | |
57 | 何文靜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 17 | |
58 | 丁夢潔 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 17 | |
59 | 朱晴晴 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 17 | |
60 | 楊波 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 17 | |
61 | 陶良奇 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 16 | |
62 | 陳誠 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 16 | |
63 | 任苗苗 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 16 | |
64 | 段晶晶 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 16 | |
65 | 黃德友 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 16 | |
66 | 趙佳煒 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 11 | |
67 | 張銘 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 11 | |
68 | 秦巖 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 5 | |
69 | 王芳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 11 | |
70 | 夏佳妮 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 11 | |
71 | 常建華 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 9 | |
72 | 李雪 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 9 | |
73 | 魏瓊 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 9 | |
74 | 吳曉曉 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 9 | |
75 | 黃雨菲 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 9 | |
76 | 顧麗柔 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 9 | |
77 | 陸震 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高一 | 9 | |
78 | 劉媛媛 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高一 | 19 | |
79 | 劉慧 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 1 | |
80 | 李麗紅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 1 | |
81 | 許玉乾 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 1 | |
82 | 朱玉虹 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 1 | |
83 | 方麗榮 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 1 | |
84 | 李波 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 1 | |
85 | 畢書文 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 2 | |
86 | 楊波 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 2 | |
87 | 李春霞 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 2 | |
88 | 張頎 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
89 | 張悅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
90 | 許婷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
91 | 方成成 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
92 | 張雪蓮 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
93 | 許大麗 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
94 | 陳志強 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
95 | 卞顯武 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 3 | |
96 | 申波 | 漢 | 困殘學生 | 850 | 高三 | 3 | |
97 | 王正 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高三 | 3 | |
98 | 林婷婷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
99 | 孫長平 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
100 | 李婭 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
101 | 楊楠 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
102 | 王光艷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
103 | 王文靜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
104 | 王寧 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
105 | 權娟 | 漢 | 困殘學生 | 850 | 高三 | 4 | |
106 | 汪純 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
107 | 鄧光睿 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 4 | |
108 | 孫晶晶 | 漢 | 困殘學生 | 850 | 高三 | 5 | |
109 | 黃義穎 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
110 | 李琪 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
111 | 徐為苗 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
112 | 王玉澤 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
113 | 方小哲 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
114 | 張家寶 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
115 | 湯艷飛 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
116 | 周偉楠 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 5 | |
117 | 高雅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 6 | |
118 | 權家雨 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 6 | |
119 | 余文強 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 7 | |
120 | 張馥妹 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 8 | |
121 | 劉紅玉 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高三 | 8 | |
122 | 許玉玉 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
123 | 趙寧 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
124 | 劉旺 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
125 | 趙曼麗 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
126 | 徐虎 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
127 | 汪德喜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
128 | 時偉光 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
129 | 丁梅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
130 | 徐本莉 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
131 | 張瑞云 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 9 | |
132 | 孫慧茹 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 10 | |
133 | 吳嬡嬡 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 10 | |
134 | 馬樂 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 11 | |
135 | 包士季 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 11 | |
136 | 程凱杰 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 11 | |
137 | 時彩鳳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 11 | |
138 | 王率卒 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 11 | |
139 | 陳玉寶 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高三 | 11 | |
140 | 常婷婷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 12 | |
141 | 馬寧 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 12 | |
142 | 周玉泉 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 12 | |
143 | 聶新連 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 12 | |
144 | 孟祥新 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 13 | |
145 | 張靜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 13 | |
146 | 王亞男 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 13 | |
147 | 沈潔 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 13 | |
148 | 馬家遷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 13 | |
149 | 楊雪芹 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 13 | |
150 | 陳士文 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 15 | |
151 | 陳慧 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 15 | |
152 | 姚柯 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 15 | |
153 | 姚家鑄 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 15 | |
154 | 楊呂之 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 15 | |
155 | 陳士武 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 15 | |
156 | 吳雙 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高三 | 15 | |
157 | 陳浩 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 15 | |
158 | 蔣園園 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 16 | |
159 | 梅鵬 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 16 | |
160 | 李仁瑞 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 17 | |
161 | 李婷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 17 | |
162 | 王朋 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 17 | |
163 | 祝越軍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 17 | |
164 | 鄭俊鳳 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高三 | 17 | |
165 | 吳晨暉 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
166 | 吳樂宇 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
167 | 梅如銀 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
168 | 陶路 | 回 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
169 | 張越 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
170 | 徐躍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
171 | 孫威斌 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
172 | 畢文旭 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
173 | 梁帥 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
174 | 李寧 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 18 | |
175 | 高倩 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高三 | 18 | |
176 | 畢文武 | 漢 | 困殘學生 | 850 | 高三 | 18 | |
177 | 姚得俊 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 19 | |
178 | 方亭韋 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 19 | |
179 | 李霞 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 19 | |
180 | 陳旭東 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 19 | |
181 | 楊城城 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高三 | 19 | |
182 | 王春鄭 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 19 | |
183 | 張媛媛 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 19 | |
184 | 呂邵權 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高三 | 19 | |
185 | 趙靜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 1 | |
186 | 楊雪 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 1 | |
187 | 王瑩 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 1 | |
188 | 陶云鳳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 1 | |
189 | 劉燦 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高二 | 1 | |
190 | 洪世璇 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 1 | |
191 | 方新勝 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 1 | |
192 | 王雪竹 | 漢 | 建檔立卡 | 850 | 高二 | 2 | |
193 | 汪潔 | 漢 | 困殘學生 | 850 | 高二 | 2 | |
194 | 姚佳路 | 漢 | 建檔立卡 | 850 | 高二 | 2 | |
195 | 張宇 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 3 | |
196 | 孫佳豪 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 3 | |
197 | 孫科 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高二 | 3 | |
198 | 孫新澳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 3 | |
199 | 方越 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 3 | |
200 | 袁學儒 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 3 | |
201 | 余姚 | 回 | 殘疾學生 | 850 | 高二 | 4 | |
202 | 陶良歡 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 4 | |
203 | 江娜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 4 | |
204 | 湛澳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 6 | |
205 | 夏婭潔 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 6 | |
206 | 劉厚艷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 6 | |
207 | 錢云振 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 7 | |
208 | 鄒祥 | 漢 | 困殘學生 | 850 | 高二 | 8 | |
209 | 黎麗 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 8 | |
210 | 張伊麗 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 9 | |
211 | 楊岳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 9 | |
212 | 王敏 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 9 | |
213 | 郭本芳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 9 | |
214 | 楊巧云 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 9 | |
215 | 袁璐璐 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 9 | |
216 | 梁怡 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 10 | |
217 | 楊玉婷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 10 | |
218 | 萬成程 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 10 | |
219 | 李小嬌 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 10 | |
220 | 陳博 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 10 | |
221 | 卞修悅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 10 | |
222 | 徐龍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 11 | |
223 | 朱呂帥 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 11 | |
224 | 韓興旺 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 11 | |
225 | 周振興 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
226 | 張夏利 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
227 | 楊辰晨 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
228 | 徐月 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
229 | 孫國威 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
230 | 邵學蘭 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
231 | 梁永可 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
232 | 李穎 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 12 | |
233 | 張樂樂 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
234 | 何厚賢 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
235 | 楊俊 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
236 | 徐詩海 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
237 | 王康建 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
238 | 陶佳佳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
239 | 孫同軍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
240 | 洪梅珍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
241 | 陳利君 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 13 | |
242 | 孫懷迎 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 14 | |
243 | 孫海東 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 14 | |
244 | 郭文靜 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 14 | |
245 | 畢昌友 | 漢 | 特供學生 | 850 | 高二 | 14 | |
246 | 張政 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 15 | |
247 | 許士青 | 漢 | 特供學生 | 850 | 高二 | 15 | |
248 | 張昌楠 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 15 | |
249 | 陳繼偉 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 15 | |
250 | 王維 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
251 | 汪海波 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
252 | 畢文琦 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
253 | 趙瑞龍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
254 | 張強 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
255 | 余強成 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
256 | 王醒龍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
257 | 史多盛 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
258 | 桑澳 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
259 | 權家月 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
260 | 李傳宏 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
261 | 徐奡 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 16 | |
262 | 周倩倩 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高二 | 18 | |
263 | 邸響響 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 18 | |
264 | 王圓永 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 18 | |
265 | 王磊 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 18 | |
266 | 牛宏貴 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 18 | |
267 | 洪運 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 18 | |
268 | 李倩雯 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 18 | |
269 | 李艷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 17 | |
270 | 黃義飛 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 17 | |
271 | 曹澤奇 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高二 | 17 | |
272 | 宋德平 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高二 | 17 | |
273 | 張歡 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 20 | |
274 | 余鵬 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 20 | |
275 | 王洪慶 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 20 | |
276 | 代領 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 20 | |
277 | 王紅星 | 漢 | 特供學生 | 850 | 高二 | 20 | |
278 | 段月 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高二 | 5 | |
279 | 陸艷 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 5 | |
280 | 趙旺 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 5 | |
281 | 程龍萍 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 5 | |
282 | 方小雪 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 5 | |
283 | 許占秀 | 回 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 5 | |
284 | 馬飛宇 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 5 | |
285 | 李怡 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 5 | |
286 | 王亞輝 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 19 | |
287 | 趙祥 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 19 | |
288 | 陳德春 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 19 | |
289 | 李毅 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 19 | |
290 | 張宏偉 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 19 | |
291 | 賈峻巖 | 漢 | 低保學生 | 850 | 高二 | 19 | |
292 | 李鑫馨 | 漢 | 建卡學生 | 850 | 高二 | 6 | |
如對上述免學雜費學生的資格有異議,請撥打0554-4563960 0554-3121374 | |||||||
上一條:壽縣安豐高中召開學生資助工作會議